مفوضية الانتخابات: غداً إجراء اختبار للأجهزة الإلكترونية الانتخابية
							بافل طالباني: متفائلون بالانتخابات المقبلة
							الخارجية القطرية: ملتزمون بالوصول لنهاية حرب غزة وإيصال المساعدات
							اتحاد كرة القدم يحدد موعد قرعة بطولة كأس العراق
							صندوق العراق للتنمية يوقع مذكرات تفاهم مع (4) دول كبرى
							المحمداوي يوجه بالحفاظ على ديمومة العمل في مجال الأمن السيبراني والحماية الرقمية
							الصحة تعلن عن تعاقدات لتجهيز المؤسسات الصحية بالأجهزة الحديثة
							الأسدي: خطة الوزارة حتى 2031 تتضمن منح وتوفير 7 آلاف قرض وفرصة عمل
							الإعلام الحكومي: إنجاز 58 مشروعا حيويا في ذي قار
							الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز
							
							القضاء يكشف عن إحصائية جديدة للمفرج عنهم بقانون العفو العام
كشف مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن احصائية جديدة للمفرج عنهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل.
وذكر بيان للقضاء الأعلى، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (27974) شخصاً".
وأضاف، أن "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً وصل الى (119315) شخصاً".
وتابع، أن "المبالغ المستردة بلغ مجموعها (22,374,631,195) ديناراً".